![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Brazylia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | b.d. |
nasiąkliwość (water absorption): | b.d. |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | Amarello Santa Cecilia, Cecilia Alar, Yellow Santa |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Eastern Granit; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Finlandia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2720 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,19% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 12,7 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 177 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Nantu, Perla di Selva, Perla Finlandia |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Ukraina |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2600 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,5% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 150 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Mezhyritske |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Anglia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2770 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,05% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 220 MPa |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Iran |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 3370 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,23% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 168,8 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Arte Green |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
45-837 Opole, ul. Wspólna 26 Woj. Opolskie Tel. +48 77 402 41 70 Tel. +48 77 402 81 22 Advertising: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |