![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Finlandia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2648 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,14% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 18,8 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 285,6 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Finnish Teak, Lieto |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne, posadzki |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Finnstone; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Czechy |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2660 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,22% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 188-192 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Laro, Reichenberg, Rosengranit |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Norwegia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | b.d. |
nasiąkliwość (water absorption): | b.d. |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Eastern Granit; Finnstone; Ingemar; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Finlandia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | b.d. |
nasiąkliwość (water absorption): | b.d. |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Finlandia |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2660 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,33% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 24,5 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 297 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Kuru Black, Kurun Harmaa, Tampere |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Finnstone; M&Q; Stone Connection; |
45-837 Opole, ul. Wspólna 26 Woj. Opolskie Tel. +48 77 402 41 70 Tel. +48 77 402 81 22 Advertising: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |