![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Ukraina |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2650 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,13% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 24 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 160 MPa |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Polska |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | b.d. |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,3% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 167 MPa |
inne nazwy (synonyms): | b.d. |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Ukraina |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2970 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,35% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 30 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 104-206 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Slipchytske |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Indie |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2620 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,45% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 15,3 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 204,24 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Chachmere Gold, Cachmere Golden, Gold Cachemire |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Athena Marmor; Eastern Granit; Fedmar; Hermes Gabrostone; Ingemar; Levantina; Marmur E. Dulemba; M&Q; Pamir; Stone Connection; |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Ukraina |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (denisity): | 2670 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,22% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 160 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Krupske |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
45-837 Opole, ul. Wspólna 26 Woj. Opolskie Tel. +48 77 402 41 70 Tel. +48 77 402 81 22 Advertising: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |