![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Polska |
rodzaj (type): | marmur |
gęstość (density): | b.d. |
nasiąkliwość (water absorption): | b.d. |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | Sławniowice szaroniebieskie |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Tutaj może być twoja firma! |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Polska |
rodzaj (type): | marmur (wapień) |
gęstość (density): | 2540 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 1,8% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 93,21 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Morawica ciemna |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Rogala |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Polska |
rodzaj (type): | marmur (wapień) |
gęstość (density): | 2540 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 1,8% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | b.d. |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 93,21 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Morawica jasna |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne, kominki |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Rogala |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Indie |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (density): | 2652 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,26% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 16,09 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | b.d. |
inne nazwy (synonyms): | Viscont White, Madanapalle, White Tapestry |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne, posadzki |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Eastern Granit; Finnstone; Inbra; Marmi Corradini; Stone Connection/M+Q; Rogala |
![]() | |
kraj pochodzenia (location): | Indie |
rodzaj (type): | granit |
gęstość (density): | 2750-2760 kg/m3 |
nasiąkliwość (water absorption): | 0,25-0,28% |
wytrzymałość na zginanie (flexural strength): | 24,56-33,6 MPa |
wytrzymałość na ściskanie (compressive strength): | 152-169 MPa |
inne nazwy (synonyms): | Sivakasi, Ivory Brown, Giallo Shivakashi, Summer Yellow |
popularne zastosowania (uses): | okładziny elewacyjne, elementy architektoniczne i dekoracyjne, posadzki |
____________________________________________________________________ | |
dystrybutorzy w Polsce (sellers in Poland): | Graninter; Ingemar; Marmi Corradini; R&R Granity; Stone Connection/M+Q |
45-837 Opole, ul. Wspólna 26 Woj. Opolskie Tel. +48 77 402 41 70 Tel. +48 77 402 81 22 Advertising: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |